|
| 提供元 | 通常 手数料 |
デイトレード 手数料 |
取扱銘柄 | 携帯対応 |
| 株式会社アイメックス | 片道367円 | 片道220円 | 金、白金、原油 他 | |
| 株式会社ライブドアコモディティ | 往復840円 | 往復420円 | 金、トウモロコシ 他 | |
| ドットコモディティ | 片道280円 | 片道150円 | 金、銀 他 | |
| マネックス証券株式会社 | 片道787円 | 片道787円 | 金、トウモロコシ 他 | |
| オリエント貿易 浪漫飛行バーチャルトレード | 片道498円 | 往復498円 | 金、トウモロコシ 他 | |
| フジフューチャーズ | 往復750円 | 往復750円 | 金、トウモロコシ 他 | |
| TIGER TRADER | 片道294円 | 片道147円 | 金、銀、他 | |
| ひまわり証券 | 詳細ページ参照 | 詳細ページ参照 | 金、白金、原油 他 | |
| 三井物産フューチャーズ |
片道450円
|
片道300円 | 金、銀、大豆 他 |
| ※ |
アイコン内容
|
||||
| i-mode対応 | vodefone対応 | EZweb対応 | |||