お客様のお近くにあるコールセンター、インターネットサポートセンターで非対面取引でも安心してお取引できる体制を整えております。
| ■現物取引手数料 ※アクティブコース(完全定額制) 積極的な投資活動をお考えの方にお勧め | |||||
| 50万円 | 100万円 | 150万円 | 300万円 | 500万円 | 1000万円 |
| 420円 | 840円 | 1680円 | 2520円 | 4200円 | 8400円 |
| ■信用取引手数料 ※アクティブコース(完全定額制) 積極的な投資活動をお考えの方にお勧め | |||||
| 50万円 | 100万円 | 150万円 | 300万円 | 500万円 | 1000万円 |
| 420円 | 840円 | 1680円 | 2520円 | 4200円 | 8400円 |
| ■サービス | |
| 口座管理料 | 情報提供料 |
| 無料 | 一部有料 |
| ■取扱商品 | |
| ■取扱市場 | |
| ■携帯対応 |
| ■提供元情報 | |
| 証券会社名 | 岩井証券株式会社 |
| 所在地 | 大阪市中央区北浜1丁目8番16号 大阪証券取引所ビル内 |
| 電話 | 0120−403−101 |