初心者にも優しいインターネットトレード専業証券です。
| ■現物取引手数料(ベーシックプラン/注文の約定代金で計算する方法) | |||||
| 50万円 | 100万円 | 150万円 | 300万円 | 500万円 | 1000万円 |
| 420円 | 735円 | 1365円 | 1365円 | 1365円 | 1365円 |
| ■信用取引手数料(ベーシックプラン/注文の約定代金で計算する方法) | |||||
| 50万円 | 100万円 | 150万円 | 300万円 | 500万円 | 1000万円 |
| 420円 | 735円 | 1365円 | 1365円 | 1365円 | 1365円 |
| ■サービス | |
| 口座管理料 | 情報提供料 |
| 無料 | 一部有料 |
| ■取扱商品 | |
| ■取扱市場 | |
| ■携帯対応 | − |
| ■提供元情報 | |
| 証券会社名 | ジェット証券株式会社 |
| 所在地 | 東京都千代田区神田錦町ニ丁目9番地 コンフォール安田ビル4階 |
| 電話 | 0120-747-390 |